エラー:コンテンツ損失を取得して返します、
文書には、最大許容文字数である5,000語・句を超えています。
| 交渉の余地あり | 1個 (最低注文数) |
###
| アフターサービス: | 1年 |
|---|---|
| 保証: | 1年 |
| インストールタイプ: | 活版印刷 |
| 潤滑方式: | 潤滑済み |
| シリンダー位置: | 垂直 |
| 輸送パッケージ: | カートン |
###
| カスタマイズ: |
利用可能
|
|---|
###
| Danfossコンプレッサーのパラメータ一覧 | ||||||||||||||||
| 冷媒 | モデル | 冷却能力(kW)(ASHRAE試験条件)蒸発温度(℃) | ||||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -23.3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7.2 | 10 | 15 | ||
| R12 | FR68 | 44 | 66 | 96 | 132 | 144 | 174 | 228 | 262 | 354 | 438 | 525 | 564 | 636 | 744 | |
| FR7.5B | 53 | 78 | 114 | 152 | 168 | 201 | 252 | 330 | 408 | 498 | 594 | 642 | 714 | 834 | ||
| FR8.5B | 57 | 86 | 127 | 175 | 192 | 224 | 288 | 360 | 450 | 552 | 666 | 720 | 792 | 924 | ||
| FR10B | 64 | 102 | 144 | 190 | 210 | 252 | 321 | 408 | 504 | 624 | 744 | 798 | 882 | 1032 | ||
| FR11B | 84 | 132 | 186 | 246 | 270 | 321 | 408 | 504 | 624 | 756 | 909 | 984 | 1080 | 1260 | ||
| SC10B | 42 | 84 | 132 | 204 | 234 | 288 | 372 | 480 | 588 | 744 | 912 | 984 | 1092 | 1296 | ||
| SC12B | 60 | 114 | 192 | 276 | 312 | 384 | 492 | 824 | 756 | 924 | 1140 | 1212 | 1344 | 1596 | ||
| SC15B | 96 | 156 | 240 | 330 | 372 | 456 | 588 | 738 | 912 | 1092 | 1308 | 1416 | 1584 | 1908 | ||
| SC18B | 144 | 204 | 300 | 408 | 456 | 540 | 600 | 858 | 1044 | 1272 | 1536 | 1656 | 1848 | 2184 | ||
| SC21B | 186 | 264 | 360 | 480 | 528 | 648 | 804 | 1008 | 1212 | 1452 | 1740 | 1884 | 2100 | 2496 | ||
| R22 | SC10C | 55 | 105 | 170 | 265 | 360 | 395 | 480 | 620 | 775 | 945 | |||||
| SC12C | 105 | 155 | 245 | 345 | 460 | 510 | 600 | 755 | 930 | 1130 | ||||||
| SC15CM | 125 | 195 | 300 | 425 | 565 | 620 | 725 | 930 | 1165 | 1420 | ||||||
| SC18CM | 145 | 225 | 345 | 500 | 650 | 710 | 830 | 1085 | 1365 | 1665 | ||||||
| SC15/15CM | 250 | 390 | 600 | 850 | 1130 | 1240 | 1450 | 1860 | 2330 | 2840 | ||||||
| SC18/18CM | 290 | 450 | 690 | 1000 | 1300 | 1420 | 1680 | 2170 | 2730 | 3330 | ||||||
| SC10D | 565 | 725 | 925 | 1160 | 1435 | 1565 | 1755 | 2100 | ||||||||
| SC 12D | 720 | 930 | 1185 | 1470 | 1790 | 1940 | 2145 | 2540 | ||||||||
| SC15D | 890 | 1160 | 1470 | 1810 | 2190 | 2360 | 2600 | 3060 | ||||||||
| R134a | NL6.1MF | 303 | 380 | |||||||||||||
| NL7.3MF | 375 | 470 | ||||||||||||||
| NL8.4MF | 415 | 524 | ||||||||||||||
| NL10MF | 330 | 422 | 640 | 683 | 851 | 1046 | 1139 | 1264 | ||||||||
| SC12FT | 126 | 201 | 287 | 320 | 387 | 503 | 639 | 798 | ||||||||
| SC15FT | 155 | 243 | 345 | 384 | 465 | 604 | 766 | 955 | ||||||||
| SC18FTX | 178 | 282 | 401 | 445 | 539 | 700 | 889 | 1108 | ||||||||
| SC21FTX | 237 | 365 | 512 | 567 | 682 | 881 | 1114 | 1385 | ||||||||
| TL3G | 31.2 | 50.4 | 57.7 | 72.9 | 99.4 | 131 | 168 | 211 | 262 | 287 | 321 | 388 | ||||
| TL4G | 50.3 | 71.9 | 80.5 | 99.2 | 133 | 173 | 222 | 280 | 347 | 380 | 425 | 515 | ||||
| TL5G | 68.6 | 97.5 | 108 | 132 | 172 | 220 | 277 | 345 | 423 | 461 | 514 | 619 | ||||
| FR6G | 58.9 | 103 | 119 | 153 | 211 | 279 | 359 | 452 | 561 | 614 | 687 | |||||
| FR7.5G | 76.1 | 122 | 139 | 176 | 239 | 314 | 402 | 506 | 627 | 687 | 768 | |||||
| FR8.5G | 105 | 152 | 171 | 211 | 282 | 368 | 471 | 592 | 734 | 803 | 888 | |||||
| FR10G | 113 | 167 | 188 | 232 | 308 | 400 | 510 | 639 | 791 | 866 | 966 | |||||
| FR11G | 141 | 209 | 235 | 287 | 378 | 487 | 619 | 777 | 966 | |||||||
| SC10G | 74 | 139 | 166 | 225 | 331 | 456 | 600 | 764 | 946 | 1032 | 1147 | 1367 | ||||
| SC12G | 141 | 215 | 247 | 317 | 444 | 5596 | 772 | 960 | 1188 | 1291 | 1426 | 1682 | ||||
| SC15G | 275 | 314 | 396 | 542 | 714 | 910 | 1132 | 1378 | 1494 | 1649 | 1945 | |||||
| SC18G | 348 | 392 | 485 | 649 | 844 | 1074 | 1343 | 1655 | 1807 | 2014 | 2423 | |||||
| SC21G | 410 | 456 | 558 | 746 | 977 | 1260 | 1568 | 1931 | 2106 | 2343 | 2803 | |||||
| 蒸発温度(-23.3℃)ダンフォス製コンプレッサーのモデルパラメータ一覧 | ||||||||||||||||
| シリーズ | 製品コード | モデル | P(s) | L/MIIN | 冷凍能力 | 電圧 | 冷媒 | プレッシャー | ||||||||
| SC | 104L2516 | SC10C | 3/8HP | 10.29 | 395W | 220V~240V 50Hz | R22 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2674 | SC12C | 3/8HP | 12.87 | 510W | 220V~240V 50Hz | R22 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2848 | SC15CM | 3/4HP | 15.28 | 620W | 220V~240V 50Hz | R22 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2120 | SC18CM | 1HP | 17.69 | 710W | 220V~240V 50Hz | R22 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2529 | SC10D | 3/8HP | 10.28 | 656W | 220V~240V 50Hz | R22 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L2694 | SC12D | 1/2HP | 12.87 | 720W | 220V~240V 50Hz | R22 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L28598 | SC15D | 3/4HP | 15.28 | 890W | 220V~240V 50Hz | R22 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104G8000 | SC10G | 1/3HP | 10.28 | 331W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G8240 | SC12G | 3/8HP | 12.87 | 430W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G8520 | SC15G | 1/2HP | 15.28 | 523W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G8820 | SC18G | 3/4HP | 17.69 | 649W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G8140 | SC21G | 1HP | 21 | 746W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| GS | 107B0700 | GS26MFX | 1-1/4HP | 26.3 | 979W | 220V~240V 50Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| GS | 107B0701 | GS34MFX | 1.5馬力 | 33.8 | 1246W | 220V~240V 50Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104G7250 | SC12G | 3/8HP | 12.87 | 430W | 115V 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G7550 | SC15G | 1/2HP | 15.28 | 523W | 115V 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G7800 | SC18G | 3/4HP | 17.69 | 649W | 115V 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| FR | 103G6680 | FR7.5G | 1/4HP | 6.93 | 239W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| FR | 103G6780 | FR8.5G | 1/3HP | 7.95 | 282W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| オランダ | 105G6772 | NL7.3MF | 1/4HP | 7.23 | 260W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| オランダ | 105G6879 | NL8.4MF | 1/3HP | 8.35 | 280W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| オランダ | 105G6885 | NL10MF | 3/8HP | 10.1 | 304W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| FR | 1.3U2670 | FR6CL | 1/3HP | 6.23 | 263W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2523 | SC10CL | 1/2HP | 10.29 | 470W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2623 | SC12CL | 5/8HP | 12.87 | 629W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2853 | SC15CL | 3/4HP | 15.28 | 782W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2123 | SC18CL | 7/8HP | 17.69 | 907W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2322 | SC21CL | 1HP | 21 | 1033W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| GS | 107B0500 | GS26CLX | 1.5馬力 | 26.3 | 1348W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| GS | 107B0501 | GS34CLX | 2馬力 | 33.8 | 1650W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2533 | SC10CLX | 1/2HP | 10.29 | 470W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2697 | SC12CLX.2 | 5/8HP | 12.87 | 650W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2506 | SC10MLX | 1/2HP | 10.29 | 572W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L2606 | SC12MLX | 5/8HP | 12.87 | 754W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L2869 | SC15MLX | 3/4HP | 15.28 | 951W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L2139 | SC18MLX | 1HP | 17.69 | 1110W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| GS | 107B0502 | GS21MLX | 1.5馬力 | 21 | 1425W | 220V~240V 50Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| GS | 107B0503 | GS26MLX | 1-3/4馬力 | 26.3 | 1170W | 220V~240V 50Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| GS | 107B0504 | GS34MLX | 2馬力 | 33.8 | 2275W | 220V~240V 50Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| シリーズ | コード | モデル | 容量 | cm3 | プレッシャー | |||||||||||
| R22 | ||||||||||||||||
| SC | 104L2516 | SC10C | 315W | 10.29 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2674 | SC12C | 385W | 12.87 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2848 | SC15CM | 495W | 15.28 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2120 | SC18CM | 495W | 17.69 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L4079 | SC15/15CM | 2×495W | 2×15.28 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L4081 | SC18/18CM | 2×495W | 2×17.69 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2529 | SC10D | 385W | 10.29 | 高血圧 | |||||||||||
| SC | 104L2694 | SC12D | 470W | 12.87 | 高血圧 | |||||||||||
| SC | 104L2859 | SC15D | 590W | 15.28 | 高血圧 | |||||||||||
| R134A | ||||||||||||||||
| オランダ | 105G6660 | NL6.1MF | 6.13 | NBP | ||||||||||||
| オランダ | 105G6772 | NL7.3MF | 270W | 7.27 | NBP | |||||||||||
| オランダ | 105G6879 | NL8.4MF | 292W | 8.35 | NBP | |||||||||||
| オランダ | 105G6885 | NL10MF | 320W | 10.1 | NBP | |||||||||||
| PL | 101G0251 | PL35G | H/LBP | |||||||||||||
| TL | 102G4350 | TL3G | 95W | 3.13 | H/LBP | |||||||||||
| TL | 102G4452 | TL4G | 110W | 3.86 | H/LBP | |||||||||||
| TL | 102G4450 | TL5G | 140W | 5.08 | H/LBP | |||||||||||
| FR | 103G6660 | FR6G | 150W | 6.23 | H/LBP | |||||||||||
| FR | 103G6680 | FR7.5G | 175W | 6.93 | H/LBP | |||||||||||
| FR | 103G6780 | FR8.5G | 215W | 7.95 | H/LBP | |||||||||||
| FR | 103G6880 | FR10G | 275W | 9.05 | H/LBP | |||||||||||
| FR | 103G6980 | FR11G | 275W | 11.15 | H/LBP | |||||||||||
| SC | 104G8000 | SC10G | 250W | 10.29 | H/LBP | |||||||||||
| SC | 104G8240 | SC12G | 315W | 12.87 | H/LBP | |||||||||||
| SC | 104G8520 | SC15G | 385W | 15.28 | H/LBP | |||||||||||
| SC | 104G8820 | SC18G | 495W | 17.69 | H/LBP | |||||||||||
| SC | 104G8140 | SC21G | 550W | 20.95 | H/LBP | |||||||||||
| SC | 104G8124 | SC21G | 550W | H/LBP | ||||||||||||
| R404 | ||||||||||||||||
| TL | 102U2071 | TL4CL | 腰痛 | |||||||||||||
| FR | 103U2670 | FR6CL | 215W | 6.23 | 腰痛 | |||||||||||
| FR | 103U2790 | FR7.5CL | 235W | 6.93 | 腰痛 | |||||||||||
| FR | 103U2890 | FR8.5CL | 275W | 7.95 | 腰痛 | |||||||||||
| オランダ | 105F3710 | NL7CLX | 235W | 7.27 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2523 | SC10CL | 315W | 10.29 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2623 | SC12CL | 385W | 12.87 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2697 | SC12CLX.2 | ||||||||||||||
| SC | 104L2853 | SC15CL | 495W | 15.28 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2854 | SC15CLX | ||||||||||||||
| SC | 104L2897 | SC15CLX.2 | ||||||||||||||
| SC | 104L2123 | SC18CL | 495W | 17.69 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2197 | SC18LX.2 | ||||||||||||||
| SC | 104L2195 | SC18LX.2 | ||||||||||||||
| SC | 104L2322 | SC21CL | 590W | 20.95 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2506 | SC10MLX | 470W | 10.29 | MBP | |||||||||||
| SC | 104L2606 | SC12MLX | 12.87 | MBP | ||||||||||||
| SC | 104L2869 | SC15MLX | 15.28 | MBP | ||||||||||||
| SC | 104L2139 | SC18MLX | 17.68 | MBP | ||||||||||||
| FR | 103U2680 | FR6DL | 275W | 6.23 | 高血圧 | |||||||||||
| SC | 104L2525 | SC10DL | 385W | 10.29 | 高血圧 | |||||||||||
| SC | 104L2625 | SC12DL | 495W | 12.87 | 高血圧 | |||||||||||
| SC | 104L2856 | SC15DL | 550W | 15.28 | 高血圧 | |||||||||||
| 交渉の余地あり | 1個 (最低注文数) |
###
| アフターサービス: | 1年 |
|---|---|
| 保証: | 1年 |
| インストールタイプ: | 活版印刷 |
| 潤滑方式: | 潤滑済み |
| シリンダー位置: | 垂直 |
| 輸送パッケージ: | カートン |
###
| カスタマイズ: |
利用可能
|
|---|
###
| Danfossコンプレッサーのパラメータ一覧 | ||||||||||||||||
| 冷媒 | モデル | 冷却能力(kW)(ASHRAE試験条件)蒸発温度(℃) | ||||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -23.3 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7.2 | 10 | 15 | ||
| R12 | FR68 | 44 | 66 | 96 | 132 | 144 | 174 | 228 | 262 | 354 | 438 | 525 | 564 | 636 | 744 | |
| FR7.5B | 53 | 78 | 114 | 152 | 168 | 201 | 252 | 330 | 408 | 498 | 594 | 642 | 714 | 834 | ||
| FR8.5B | 57 | 86 | 127 | 175 | 192 | 224 | 288 | 360 | 450 | 552 | 666 | 720 | 792 | 924 | ||
| FR10B | 64 | 102 | 144 | 190 | 210 | 252 | 321 | 408 | 504 | 624 | 744 | 798 | 882 | 1032 | ||
| FR11B | 84 | 132 | 186 | 246 | 270 | 321 | 408 | 504 | 624 | 756 | 909 | 984 | 1080 | 1260 | ||
| SC10B | 42 | 84 | 132 | 204 | 234 | 288 | 372 | 480 | 588 | 744 | 912 | 984 | 1092 | 1296 | ||
| SC12B | 60 | 114 | 192 | 276 | 312 | 384 | 492 | 824 | 756 | 924 | 1140 | 1212 | 1344 | 1596 | ||
| SC15B | 96 | 156 | 240 | 330 | 372 | 456 | 588 | 738 | 912 | 1092 | 1308 | 1416 | 1584 | 1908 | ||
| SC18B | 144 | 204 | 300 | 408 | 456 | 540 | 600 | 858 | 1044 | 1272 | 1536 | 1656 | 1848 | 2184 | ||
| SC21B | 186 | 264 | 360 | 480 | 528 | 648 | 804 | 1008 | 1212 | 1452 | 1740 | 1884 | 2100 | 2496 | ||
| R22 | SC10C | 55 | 105 | 170 | 265 | 360 | 395 | 480 | 620 | 775 | 945 | |||||
| SC12C | 105 | 155 | 245 | 345 | 460 | 510 | 600 | 755 | 930 | 1130 | ||||||
| SC15CM | 125 | 195 | 300 | 425 | 565 | 620 | 725 | 930 | 1165 | 1420 | ||||||
| SC18CM | 145 | 225 | 345 | 500 | 650 | 710 | 830 | 1085 | 1365 | 1665 | ||||||
| SC15/15CM | 250 | 390 | 600 | 850 | 1130 | 1240 | 1450 | 1860 | 2330 | 2840 | ||||||
| SC18/18CM | 290 | 450 | 690 | 1000 | 1300 | 1420 | 1680 | 2170 | 2730 | 3330 | ||||||
| SC10D | 565 | 725 | 925 | 1160 | 1435 | 1565 | 1755 | 2100 | ||||||||
| SC 12D | 720 | 930 | 1185 | 1470 | 1790 | 1940 | 2145 | 2540 | ||||||||
| SC15D | 890 | 1160 | 1470 | 1810 | 2190 | 2360 | 2600 | 3060 | ||||||||
| R134a | NL6.1MF | 303 | 380 | |||||||||||||
| NL7.3MF | 375 | 470 | ||||||||||||||
| NL8.4MF | 415 | 524 | ||||||||||||||
| NL10MF | 330 | 422 | 640 | 683 | 851 | 1046 | 1139 | 1264 | ||||||||
| SC12FT | 126 | 201 | 287 | 320 | 387 | 503 | 639 | 798 | ||||||||
| SC15FT | 155 | 243 | 345 | 384 | 465 | 604 | 766 | 955 | ||||||||
| SC18FTX | 178 | 282 | 401 | 445 | 539 | 700 | 889 | 1108 | ||||||||
| SC21FTX | 237 | 365 | 512 | 567 | 682 | 881 | 1114 | 1385 | ||||||||
| TL3G | 31.2 | 50.4 | 57.7 | 72.9 | 99.4 | 131 | 168 | 211 | 262 | 287 | 321 | 388 | ||||
| TL4G | 50.3 | 71.9 | 80.5 | 99.2 | 133 | 173 | 222 | 280 | 347 | 380 | 425 | 515 | ||||
| TL5G | 68.6 | 97.5 | 108 | 132 | 172 | 220 | 277 | 345 | 423 | 461 | 514 | 619 | ||||
| FR6G | 58.9 | 103 | 119 | 153 | 211 | 279 | 359 | 452 | 561 | 614 | 687 | |||||
| FR7.5G | 76.1 | 122 | 139 | 176 | 239 | 314 | 402 | 506 | 627 | 687 | 768 | |||||
| FR8.5G | 105 | 152 | 171 | 211 | 282 | 368 | 471 | 592 | 734 | 803 | 888 | |||||
| FR10G | 113 | 167 | 188 | 232 | 308 | 400 | 510 | 639 | 791 | 866 | 966 | |||||
| FR11G | 141 | 209 | 235 | 287 | 378 | 487 | 619 | 777 | 966 | |||||||
| SC10G | 74 | 139 | 166 | 225 | 331 | 456 | 600 | 764 | 946 | 1032 | 1147 | 1367 | ||||
| SC12G | 141 | 215 | 247 | 317 | 444 | 5596 | 772 | 960 | 1188 | 1291 | 1426 | 1682 | ||||
| SC15G | 275 | 314 | 396 | 542 | 714 | 910 | 1132 | 1378 | 1494 | 1649 | 1945 | |||||
| SC18G | 348 | 392 | 485 | 649 | 844 | 1074 | 1343 | 1655 | 1807 | 2014 | 2423 | |||||
| SC21G | 410 | 456 | 558 | 746 | 977 | 1260 | 1568 | 1931 | 2106 | 2343 | 2803 | |||||
| 蒸発温度(-23.3℃)ダンフォス製コンプレッサーのモデルパラメータ一覧 | ||||||||||||||||
| シリーズ | 製品コード | モデル | P(s) | L/MIIN | 冷凍能力 | 電圧 | 冷媒 | プレッシャー | ||||||||
| SC | 104L2516 | SC10C | 3/8HP | 10.29 | 395W | 220V~240V 50Hz | R22 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2674 | SC12C | 3/8HP | 12.87 | 510W | 220V~240V 50Hz | R22 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2848 | SC15CM | 3/4HP | 15.28 | 620W | 220V~240V 50Hz | R22 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2120 | SC18CM | 1HP | 17.69 | 710W | 220V~240V 50Hz | R22 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2529 | SC10D | 3/8HP | 10.28 | 656W | 220V~240V 50Hz | R22 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L2694 | SC12D | 1/2HP | 12.87 | 720W | 220V~240V 50Hz | R22 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L28598 | SC15D | 3/4HP | 15.28 | 890W | 220V~240V 50Hz | R22 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104G8000 | SC10G | 1/3HP | 10.28 | 331W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G8240 | SC12G | 3/8HP | 12.87 | 430W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G8520 | SC15G | 1/2HP | 15.28 | 523W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G8820 | SC18G | 3/4HP | 17.69 | 649W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G8140 | SC21G | 1HP | 21 | 746W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| GS | 107B0700 | GS26MFX | 1-1/4HP | 26.3 | 979W | 220V~240V 50Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| GS | 107B0701 | GS34MFX | 1.5馬力 | 33.8 | 1246W | 220V~240V 50Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104G7250 | SC12G | 3/8HP | 12.87 | 430W | 115V 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G7550 | SC15G | 1/2HP | 15.28 | 523W | 115V 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| SC | 104G7800 | SC18G | 3/4HP | 17.69 | 649W | 115V 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| FR | 103G6680 | FR7.5G | 1/4HP | 6.93 | 239W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| FR | 103G6780 | FR8.5G | 1/3HP | 7.95 | 282W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 低/中/高 | ||||||||
| オランダ | 105G6772 | NL7.3MF | 1/4HP | 7.23 | 260W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| オランダ | 105G6879 | NL8.4MF | 1/3HP | 8.35 | 280W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| オランダ | 105G6885 | NL10MF | 3/8HP | 10.1 | 304W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R134 | 中/高 | ||||||||
| FR | 1.3U2670 | FR6CL | 1/3HP | 6.23 | 263W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2523 | SC10CL | 1/2HP | 10.29 | 470W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2623 | SC12CL | 5/8HP | 12.87 | 629W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2853 | SC15CL | 3/4HP | 15.28 | 782W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2123 | SC18CL | 7/8HP | 17.69 | 907W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2322 | SC21CL | 1HP | 21 | 1033W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| GS | 107B0500 | GS26CLX | 1.5馬力 | 26.3 | 1348W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| GS | 107B0501 | GS34CLX | 2馬力 | 33.8 | 1650W | 220V~240V 50Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2533 | SC10CLX | 1/2HP | 10.29 | 470W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2697 | SC12CLX.2 | 5/8HP | 12.87 | 650W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 低/中 | ||||||||
| SC | 104L2506 | SC10MLX | 1/2HP | 10.29 | 572W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L2606 | SC12MLX | 5/8HP | 12.87 | 754W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L2869 | SC15MLX | 3/4HP | 15.28 | 951W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| SC | 104L2139 | SC18MLX | 1HP | 17.69 | 1110W | 220V-240V 50Hz 60Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| GS | 107B0502 | GS21MLX | 1.5馬力 | 21 | 1425W | 220V~240V 50Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| GS | 107B0503 | GS26MLX | 1-3/4馬力 | 26.3 | 1170W | 220V~240V 50Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| GS | 107B0504 | GS34MLX | 2馬力 | 33.8 | 2275W | 220V~240V 50Hz | R404 | 中/高 | ||||||||
| シリーズ | コード | モデル | 容量 | cm3 | プレッシャー | |||||||||||
| R22 | ||||||||||||||||
| SC | 104L2516 | SC10C | 315W | 10.29 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2674 | SC12C | 385W | 12.87 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2848 | SC15CM | 495W | 15.28 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2120 | SC18CM | 495W | 17.69 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L4079 | SC15/15CM | 2×495W | 2×15.28 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L4081 | SC18/18CM | 2×495W | 2×17.69 | 腰痛 | |||||||||||
| SC | 104L2529 | SC10D | 385W | 10.29 | 高血圧 | |||||||||||
| SC | 104L2694 | SC12D | 470W | 12.87 | 高血圧 | |||||||||||
| SC | 104L2859 | SC15D | 590W | 15.28 | 高血圧 | |||||||||||
| R134A | ||||||||||||||||
| オランダ | 105G6660 | NL6.1MF | 6.13 | NBP | ||||||||||||
| オランダ | 105G6772 | NL7.3MF | 270W | 7.27 | NBP | |||||||||||
| オランダ | 105G6879 | NL8.4MF | 292W | 8.35 | NBP | |||||||||||
| オランダ | 105G6885 | NL10MF | 320W | 10.1 | NBP | |||||||||||
| PL | 101G0251 | PL35G | H/LBP | |||||||||||||
| TL | 102G4350 | TL3G | 95W | 3.13 | H/LBP | |||||||||||
| TL | 102G4452 | TL4G | 110W | 3.86 | H/LBP | |||||||||||
| TL | 102G4450 | TL5G | 140W | 5.08 | H/LBP | |||||||||||
| FR | 103G6660 | FR6G | 150W | 6.23 | H/LBP | |||||||||||
