وصف المنتج
ISDe engine air compressor 4988676
1.Product discription:
| Product name | Air compressor |
| Engine model | ISDe |
| Part number | 4988676 |
| 1 | 3279043 | Hexagon Flange Nut | |||||||
| 2 | 3287893 | Regular Hexagon Nut | |||||||
| 3 | 39 4 0571 15 4 0571 18 4 974 4 0571 06 4 0571 12 4 0571 67 457113 4 0571 15 4 0571 43 4 0571 44 4 0571 45 4 03 457106 457158 457169 4 749 4084750 4084751 4084752 457120 457122 457123 457124 457125 457144 457144 457195 4086571 4086012 4086077 4086077 4086077 4086082 4086083 4086085 4086108 4086~8 4086222 4086224 4086225 4086437 4086503 4086503 4086503 4086503 4086561 4086562 4086563 4086586 4086587 4086588 4086602 4086626 4086649 4086650 4086653 4086673 4086695 4086753 4086754 4086970 4086971 4086974 4086976 4086979 4086980 4086981 4086982 4086983 4086984 4 0571 33 4 86 457186 457187 457188 457188 4 0571 12 4 0571 75 4 0571 97 4088105 4088180 4088185 4088426 4088426 4088426 4088426 4088427 4088427 4088427 4088428 4088428 4088431 4088431 4088432 4088450 4088451 4088595 4 0571 43D 4 0571 43 4 0571 12 4 0571 34 4 0571 50 4 0571 06 4 0571 07 4 0571 32 4 0571 63 4 0571 66 4 0571 66 4 73 457174 457174 457175 457175 457178 457186 457189 457190 457104 457118 457119 457123 457124 457126 457134 457135 457136 457139 457153 457154 457161 457163 457173 457181 457188 457189RX 457197 4571 457102 457103 457107 457108 457109 457110 457111 457112 457113 457117 457119 457122 457132 457133 457138 457139 457140 457141 457146 457147 457148 457149 457149 457151 457158 457163 457164 457165 457170 457174 457174 457176 457177 457178 457190 457190RX 457197 457198 4 0571 457106 457117 457128 457128 457130 457131 457131 457133 457134 457134 457137 457143 457146 457156 457160 457161 457162 457165 457166 457166 457167 457168 457169 457175 457178 457179 457181 457189 4571 457103 457139 457140 457140RX 457141 457142 457143 457144 457146 457173 457174 457175 457176 457185 457199RX 4 0571 08 4 0571 09 4 0571 11 4 0571 16 4 0571 18 4 0571 29 4 0571 33 4 0571 44 4 0571 47 4 0571 47 4 0571 48 4 0571 49 4 0571 49 4 0571 50 4 0571 51
HangZhou CZPT Industry & Trade Co., Ltd.
ضاغط الهواء أداة متعددة الاستخداماتيُعدّ ضاغط الهواء من أكثر الأدوات تنوعًا في أي مرآب أو ورشة عمل. فهو سهل الاستخدام ويُمكنه أداء مهام متنوعة، من التكسير إلى الحفر. تتوفر هذه الأجهزة بأحجام وأنواع مختلفة، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمختلف الظروف. بفضل محركه الواحد، لم تعد بحاجة إلى محركات منفصلة لكل أداة. تصميمه خفيف الوزن وصغير الحجم يجعله سهل الحمل، كما يُقلل المحرك الواحد من تآكل الأجزاء. محقون بالزيتتتطلب ضواغط الهواء التي تعمل بحقن الزيت كمية كبيرة من مواد التشحيم، والتي يجب إضافتها إلى حوض الزيت بانتظام للحفاظ على الأداء الأمثل. ونظرًا لتعدد أنواع السوائل الصناعية، قد يضيف فني الصيانة، حتى وإن كان حسن النية، مادة تشحيم خاطئة إلى الضاغط. في هذه الحالة، يصبح الضاغط غير متوافق مع مادة التشحيم، مما يؤدي إلى تراكم الزيت الزائد والحاجة إلى تنظيف واستبدال مكونات معالجة الهواء اللاحقة. خالٍ من الزيوتما هو ضاغط الهواء الخالي من الزيت؟ يُشير هذا الاسم إلى نوع من ضواغط الهواء لا يحتوي على زيت في حجرة الضاغط. مع ذلك، تستخدم ضواغط الهواء الخالية من الزيت الزيت لأغراض مختلفة، منها تزييت الأجزاء المتحركة ومعالجة الحرارة المهدرة. لكن الكثيرين لا يدركون أن ضاغط الهواء الخاص بهم لا يزال بحاجة إلى الزيت ليعمل بكفاءة. ستتناول هذه المقالة أسباب تفضيل العديد من المستخدمين لهذا النوع من ضواغط الهواء. الغازولينعند اختيار ضاغط هواء يعمل بالبنزين، من المهم مراعاة مزايا البنزين. فهذا المصدر للطاقة قادر على تشغيل ضاغط هواء كبير دون الحاجة إلى كهرباء. مع ذلك، يفتقر هذا النوع من ضواغط الهواء إلى التوصيل الكهربائي، لذا ستحتاج إلى استخدام سلك تمديد إذا كنت ترغب في استخدامه عن بُعد. أما ضواغط الغاز، فتستطيع العمل بخزان غاز فقط، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الصناعية المتوسطة إلى الثقيلة. كهرباءاستهلاك الكهرباء في ضاغط الهواء ليس رخيصًا. يعمل ضاغط هواء بقدرة 25 حصانًا لمدة عشر ساعات يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع. يستهلك محرك هذه الآلات 746 واطًا في الساعة. لمعرفة كمية الكهرباء التي يستهلكها الجهاز، اضرب القدرة الكهربائية (بالواط) في مدة التشغيل. على سبيل المثال، إذا عمل الضاغط لمدة ثلاث ساعات، فسيستهلك 1.9 كيلوواط ساعة من الكهرباء. لتحديد كمية الكهرباء التي يستهلكها ضاغط الهواء يوميًا، يمكنك حساب استهلاكه بالكيلوواط ساعة وضربه في سعر الكهرباء. بناءً على ذلك، يمكنك تحديد تكلفة تشغيل ضاغط الهواء مرة واحدة شهريًا. محرك التردد المتغيريتمثل الهدف الرئيسي لمحرك التردد المتغير (VFD) في ضاغط الهواء في تقليل استهلاك الطاقة أثناء عملية الضغط. لا يستطيع نظام السحب بمحرك واحد تعديل سرعته باستمرار وفقًا لوزن الحمل. من خلال تطبيق التحكم في التردد على الضاغط، يمكن تقليل استهلاك الطاقة مع الحفاظ على مستوى الضغط نفسه. لذلك، يُعد محرك التردد المتغير خيارًا ممتازًا للضواغط، لما له من فوائد عديدة.
|




